Τόπος καταγωγής: | ΕΠΑΡΧΙΑ ΣΑΝΤΟΝΓΚ, ΚΙΝΑ |
---|---|
Μάρκα: | SH |
Πιστοποίηση: | ISO9001 |
Αριθμό μοντέλου: | SHYM250, SHYM350, SHYM450, SHBC160-400, Κ.ΛΠ. |
Ποσότητα παραγγελίας min: | 1 σύνολο |
Τιμή: | USD5,000-USD1,8000/set |
Συσκευασία λεπτομέρειες: | παλέτα πλαισίων σιδήρου |
Χρόνος παράδοσης: | Μέσα σε 20 ημέρες |
Όροι πληρωμής: | T/T ή L/C άμεσα, Western Union, Western Union |
Δυνατότητα προσφοράς: | 1000sets/Year |
Όρος: | Νέος | Χρήση: | ξυλουργική |
---|---|---|---|
Τύπος: | σχίστε το πριόνι | Εξουσιοδότηση: | 12 μήνες |
Μέγιστη πριονίζοντας διάμετρος κούτσουρων: | 450mm | Μέγιστο να πριονίσει πλάτος επιτροπής: | 400mm |
σίτιση: | Αυτόματος αναστροφέας | Άξονας: | Διπλός άξονας |
Επισημαίνω: | Ο κύκλος καταγράφει την ξυλεία σχίζει το πριόνι,Η αυτόματη ξυλουργική αναστροφέων σχίζει το πριόνι,Η ξυλεία σχίζει τον αυτόματο αναστροφέα πριονιών |
Στρογγυλά κούτσουρα που πριονίζουν την πολλαπλάσια Ripsaw λεπίδων γραμμή παραγωγής πριονιών με την αυτόματη σίτιση αναστροφέων
Κούτσουρο που κόβει πολλαπλάσιο Ripsaw λεπίδων
Το μέγιστο έκοψε τη διάμετρο κούτσουρων μπορεί να φθάσει σε 500mm (20»)
Προδιαγραφές:
Η διπλή επιτροπή αξόνων που κόβει την πολλαπλάσια λεπίδα σχίζει το πριόνι
Οι διπλές πολυ λεπίδες άξονων σχίζουν το πριόνι για τις σανίδες/ξυλεία
Προδιαγραφές:
Πρότυπο | SH60-300 | SH80-300 | SH100-300 | SH120-300 | SH150-300 |
Μέγιστο να πριονίσει πλάτος | 250300mm | 250300mm | 250300mm | 250300mm | 250300mm |
Μέγιστο να πριονίσει πάχος | 60mm | 3080mm | 40100mm | 50120mm | 60150mm |
Μηχανή | 18.5KW/22KW | 22KW*2 | 22KW*2 | 22KW*2 | 30KW*2 |
Διάμετρος λεπίδων | 150MM | 180mm | 210mm | 230mm | 255mm |
Διάμετρος αξόνων | 50mm | 50mm | 50mm | 50mm | 50mm |
Βάρος | 1190kg | 1260kg | 1420kg | 1560kg | 1620kg |
Οι διπλές πολυ λεπίδες άξονων σχίζουν το πριόνι για τις σανίδες/ξυλεία
Προδιαγραφές:
Πρότυπο | SH100-400 | SH120-400 | SH160-400 | SH200-400 | SH250-400 | SH270-400 | SH290-400 |
Να πριονίσει πλάτος | 350400mm | 350400mm | 350400mm | 350400mm | 350400mm | 350400mm | 350400mm |
Να πριονίσει πάχος | 40100mm | 50120mm | 70160mm | 90200mm | 110250mm | 130270mm | 150290mm |
Μηχανή | 30kw*2 | 37kw*2 | 37/45kw | 37/45kw | 45kw*2 | 45/55kw | 55KW*2 |
Διάμετρος λεπίδων πριονιών | 180MM | 230mm | 255mm | 230mm | 280mm | 280mm | 380mm |
Διάμετρος αξόνων | 70mm | 70mm | 70mm | 80mm | 80mm | 80mm | 100mm |
Βάρος | 2330kg | 2450kg | 2480kg | 2550kg | 2580kg | 2620kg | 2700kg |
Πίνακας ελέγχου