| Τόπος καταγωγής: | ΕΠΑΡΧΙΑ ΣΑΝΤΟΝΓΚ, ΚΙΝΑ |
|---|---|
| Μάρκα: | SH |
| Πιστοποίηση: | ISO9001 |
| Αριθμό μοντέλου: | SHYM350, SHYM450, SHBC160-300, SHBC160-250 |
| Ποσότητα παραγγελίας min: | 1 σύνολο |
| Τιμή: | USD6,000-USD15,000/set |
| Συσκευασία λεπτομέρειες: | συσκευασία πλαισίων ξύλινων παλετών ή σιδήρου |
| Χρόνος παράδοσης: | Μέσα σε 20 ημέρες |
| Όροι πληρωμής: | T/T ή L/C άμεσα, Western Union |
| Δυνατότητα προσφοράς: | 300sets/year |
| Όρος: | Νέος | Χρήση: | Χρήση |
|---|---|---|---|
| Τύπος: | σχίστε το πριόνι | Μέγιστη πριονίζοντας διάμετρος κούτσουρων: | 450mm |
| Μέγιστο να πριονίσει πλάτος: | 400mm | Τέμνον μήκος: | Σαν ανάγκες πελατών |
| Μεταφορέας: | αυτόματα σίτιση και κύλισμα | Λειτουργία: | Αυτόματος |
| Επισημαίνω: | αυτόματη μηχανή πριονιστικής πριονιστικής πριονιστικής μηχανής,Διάτρηση ξυλοπρίονας,Πολλαπλό πριόνι για ξύλο |
||
Κούτσουρο που κόβει πολλαπλάσιο Ripsaw λεπίδων
![]()
Προδιαγραφές:
| Πρότυπο | SHYM200 | SHYM250 | SHYM300 |
| Πριονίζοντας διάμετρος κούτσουρων | 80200mm | 120250mm | 150300mm |
| Ελάχιστο να πριονίσει μήκος κούτσουρων | 600mm | 600mm | 600mm |
| Ψύξη λεπίδων | Κεντρικό ψεκάζοντας νερό άξονων που δροσίζει | ||
| Δύναμη κύριων μηχανών | 22KW Χ 2 | 30KW X2 | 37KW X2 |
| Ταΐζοντας μηχανή | 1.5KW | 1.5KW | 2.2KW |
| Διάμετρος λεπίδων πριονιών | 305mm | 355mm | 405mm |
| Βάρος | 2000kg | 2500kg | 2800kg |
| Πρότυπο | SHYM350 | SHYM400 | SHYM450 |
| Πριονίζοντας διάμετρος κούτσουρων | 200350mm | 250400mm | 300450mm |
| Ελάχιστο να πριονίσει μήκος κούτσουρων | 600mm | 600mm | 600mm |
| Μέθοδος ψύξης | Κεντρικό ψεκάζοντας νερό άξονων που δροσίζει | ||
| Δύναμη κύριων μηχανών | 45KW X2 | 55KW Χ 2 | 55KW X2 |
| Ταΐζοντας μηχανή | 2.2KW | 2.2KW | 2.2KW |
| Διάμετρος λεπίδων πριονιών | 480mm | 520mm | 600mm |
| Βάρος | 3200kg | 3500kg | 3800kg |
|
Παρατηρήσεις: Τη δύναμη κύριων μηχανών μπορεί να αλλάξουν ως ανάγκες πελατών Πολυ ripsaw είναι με την αυτόματη σίτιση αναστροφέων |
|||
Η διπλή επιτροπή αξόνων που κόβει την πολλαπλάσια λεπίδα σχίζει το πριόνι
![]()
Προδιαγραφές:
| Πρότυπο | SH80-300 | SH120-250 | SH160-250 |
| Μέγιστο να πριονίσει πλάτος | 300mm | 250mm | 250mm |
| Μέγιστο να πριονίσει πάχος | 80mm | 120mm | 160mm |
| Ελάχιστο να πριονίσει μήκος | 600mm | 500mm | 500mm |
| Δύναμη μηχανών | 15kw x2 | 22kw x2 | 30kw x2 |
| Διάμετρος λεπίδων πριονιών | 180mm | 230mm | 255mm |
| Βάρος μηχανών | 1200kg | 1800kg | 2000kg |
| Πρότυπο | SH120-300 | SH160-300 | SH160-400 |
| Μέγιστο να πριονίσει πλάτος | 300mm | 300mm | 400mm |
| Μέγιστο να πριονίσει πάχος | 120mm | 160mm | 160mm |
| Ελάχιστο να πριονίσει μήκος | 600mm | 600mm | 600mm |
| Δύναμη μηχανών | 22kw x2 | 30kw x2 | 37kw x2 |
| Διάμετρος λεπίδων πριονιών | 230mm | 280mm | 280mm |
| Βάρος μηχανών | 2500kg | 2800kg | 3000kg |
| Σίτιση | Μεταβλητή διευθετήσιμη αυτόματη σίτιση ταχύτητας συχνότητας | ||
| Δροσίζοντας λεπίδα | Λεπίδα κεντρικής υδρόψυξης αξόνων | ||
![]()