Ξύλινη μηχανή ξυρίσματος
Ξύλινα ραβδιά διαδικασίας, κλαδίσκοι, κλάδοι, ξύλινα απορρίματα στο ξύρισμα.
Ρυθμίστε το μέγεθος και το πάχος του ξύλινου ξυρίσματος.
Είναι το υλικό για το εργοστάσιο κοντραπλακέ, επίπλων ή εγγράφου.
Προσθέστε ως υλικό πληρώσεως για να αποτρέψετε τη ζημία όταν μεταφορά μερικά εύθραυστα στοιχεία.
Χρήση ως υλικό πληρώσεως ξεσμάτων φωλιών στα πουλερικά ή τη ζωική αναπαραγωγή.
Υλικό ανάφλεξης βιοενέργειας.
| 
 Πρότυπο | Shbh500-1 | Shbh500-2 | Shbh500-4 | Shbh500-6 | 
| 
 Ανώτατο μήκος επεξεργασίας | 800MM | 800MM | 1400MM | 1400MM | 
| 
 Ανώτατο πλάτος επεξεργασίας | 500MM | 500MM | 500MM | 500MM | 
| 
 Ποσότητα αξόνων | 1 | 2 | 4 | 6 | 
| 
 Ποσότητα λεπίδων | 4 | 8 | 16 | 24 | 
| 
 Ταχύτητα (r/min) | 4500 | 4500 | 4500 | 4500 | 
| 
 Μήκος χοανών (χιλ.) | 800 | 800 | 1400 | 1400 | 
| 
 Συνολική δύναμη (KW) | 7.7KW | 10.5KW | 18.5KW | 25.5KW | 
| 
 Βάθος ξυρίσματος (χιλ.) | 1-5 | 1-5 | 1-5 | 1-5 | 
| 
 Παραγωγή (KG/Hour) | 250 | 500 | 1000 | 1500 | 
| 
 Με την πνευματική κάλυψη Τύπου | ||||


Τροφοδοτημένη ξύλινη μηχανή ξυρίσματος μηχανών diesel
| Πρότυπο | Shd500-2$ΟΣ | SHD500-4D | SHD500-6D | 
| Ανώτατο μήκος επεξεργασίας | 800MM | 1600MM | 1600MM | 
| Παραγωγή (KG/Hour) | 500 | 1000 | 1500 | 
| Ανώτατο πλάτος επεξεργασίας | 500MM | 500MM | 500MM | 
| Ποσότητα αξόνων | 2 | 4 | 6 | 
| Ποσότητα λεπίδων | 8 | 16 | 24 | 
| Ταχύτητα R/Min | 3500 | 3500 | 3500 | 
| Μήκος κάδων | 800 | 1600 | 1600 | 
| Μηχανή diesel | 22HP | 30HP | 40HP | 
| Γεννήτρια | 10KW | 15KW | 15KW | 
| Βάθος ξυρίσματος (χιλ.) | 0.2-2 | 0.2-2 | 0.2-2 | 

