| Τόπος καταγωγής: | Επαρχία Shandong, Κίνα |
|---|---|
| Μάρκα: | SH |
| Πιστοποίηση: | ISO9001 |
| Αριθμό μοντέλου: | MJ3212-Z5000, MJ3212-Z3000, MJ3210-Z5000, MJ3310-Z3000 |
| Ποσότητα παραγγελίας min: | 1 ΣΥΝΟΛΟ |
| Τιμή: | US $5,000 - 50,000 / Set |
| Συσκευασία λεπτομέρειες: | φόρτωση εμπορευματοκιβωτίων |
| Χρόνος παράδοσης: | μέσα σε 15 ημέρες |
| Όροι πληρωμής: | T/T ή L/C άμεσα, Western Union |
| Δυνατότητα προσφοράς: | 1500sets/year |
| Όνομα: | κάθετο πριονιστήριο με μια μεταφορά για την ξυλεία | Διάμετρος ροδών πριονιών: | 1000mm |
|---|---|---|---|
| Μέγιστη πριονίζοντας ξύλινη διάμετρος: | 800mm | Μέγεθος λεπίδων πριονοκορδελλών: | 6850x125x1.05mm |
| Σίτιση κούτσουρων: | Ηλεκτρική ή αυτόματη σίτιση συχνότητας | Τέμνον μήκος κούτσουρων: | Σαν ανάγκες πελατών |
| Σφιγκτήρας κούτσουρων: | Πνευματικός | ||
| Επισημαίνω: | Πύργο πριονιστικής πριονιστικής με καρότσι,ξυλουργικό μηχάνημα πριονοκορδέλας,Κάθετο πριόνι MJ3210 |
||
MJ3210 κάθετο πριονιστήριο ζωνών με τη μεταφορά κούτσουρων
1.MJ3210 κάθετο πριονιστήριο ζωνών με την ηλεκτρική μεταφορά κούτσουρων
| Τεχνικά στοιχεία | MJ3210-DD3000 | MJ3210-DD5000 |
| Διάμετρος ροδών πριονιών | 1000mm | 1000mm |
| Μέγιστη πριονίζοντας διάμετρος κούτσουρων | 800mm | 800mm |
| Μέγιστο να πριονίσει μήκος κούτσουρων | 4meters | 6meters |
| Κύρια μηχανή | 22KW | 22KW |
| Ποσότητα πασσάλων συνδετήρων μεταφορών | 3sets | 4sets |
| Λεπίδα L*W*T πριονιών | 6850x125x1.05mm | 6850x125x1.05mm |
| Ξύλινος τρόπος ελέγχου | Χειρωνακτικός | Χειρωνακτικός |
| Περπάτημα/πρόοδος μεταφορών | Ηλεκτρικός | Ηλεκτρικός |
| Θέτοντας πριονισμένο μέγεθος | Ηλεκτρικός | Ηλεκτρικός |
| Μήκος μεταφορών | 3meters | 5meters |
| Μήκος ραγών | 10meters | 18meters |
| Βάρος | 3000kgs | 4000kgs |
![]()
2.MJ3210 κάθετο πριονιστήριο ζωνών με CNC την αυτόματη μεταφορά κούτσουρων
| Τεχνικά στοιχεία | MJ3210-ZD3000 | MJ3210-ZD5000 |
| Διάμετρος ροδών πριονιών | 1000mm | 1000mm |
| Μέγιστη πριονίζοντας διάμετρος κούτσουρων | 800mm | 800mm |
| Μέγιστο να πριονίσει μήκος κούτσουρων | 4meters | 6meters |
| Κύρια μηχανή | 22KW | 22KW |
| Ποσότητα πασσάλων συνδετήρων μεταφορών | 3sets | 4sets |
| Λεπίδα L*W*T πριονιών | 6850x125x1.05mm | 6850x125x1.05mm |
| Ξύλινος τρόπος ελέγχου | Ηλεκτρικός | Ηλεκτρικός |
| Περπάτημα/πρόοδος μεταφορών | Μετατροπέας συχνότητας | Μετατροπέας συχνότητας |
| Θέτοντας πριονισμένο μέγεθος | PLC σχετικά με την οθόνη | PLC σχετικά με την οθόνη |
| Μήκος μεταφορών | 3meters | 5meters |
| Μήκος ραγών | 10meters | 18meters |
| Βάρος | 3000kgs | 4000kgs |
![]()
Αφορά τη μηχανή πριονιών
1.MJ3212 CNC κάθετο πριονιστήριο ζωνών με την αυτόματη μεταφορά κούτσουρων
| Τεχνικά στοιχεία | MJ3212-ZD3000 | MJ3212-ZD5000 |
| Διάμετρος ροδών πριονιών | 1250mm | 1250mm |
| Μέγιστη πριονίζοντας διάμετρος κούτσουρων | 1200mm | 1200mm |
| Μέγιστο να πριονίσει μήκος κούτσουρων | 4meters | 6meters |
| Κύρια μηχανή | 37KW | 37KW |
| Λεπίδα L*W*T πριονιών | 8600x150x1.25mm | 8600x150x1.25mm |
| Ποσότητα πασσάλων συνδετήρων μεταφορών | 3sets | 4sets |
| Ξύλινος τρόπος ελέγχου | Ηλεκτρικός | Ηλεκτρικός |
| Περπάτημα/πρόοδος μεταφορών | Μετατροπέας συχνότητας | Μετατροπέας συχνότητας |
| Θέτοντας πριονισμένο μέγεθος | PLC σχετικά με την οθόνη | PLC σχετικά με την οθόνη |
| Μήκος μεταφορών | 3meters | 5meters |
| Μήκος ραγών | 10meters | 18meters |
| Βάρος | 7500kgs | 8000kgs |
2. MJ3212B κάθετο πριόνι ζωνών με CNC την αυτόματη μεταφορά κούτσουρων
| Τεχνικά στοιχεία | MJ3212B-ZD3000 | MJ3212B-ZD5000 |
| Διάμετρος ροδών πριονιών | 1250mm | 1250mm |
| Μέγιστη πριονίζοντας διάμετρος κούτσουρων | 1500mm | 1500mm |
| Μέγιστο να πριονίσει μήκος κούτσουρων | 4meters | 6meters |
| Κύρια μηχανή | 45KW | 45KW |
| Λεπίδα L*W*T πριονιών | 9200x150x1.25mm | 9200x150x1.25mm |
| Ποσότητα πασσάλων συνδετήρων μεταφορών | 3sets | 4sets |
| Ξύλινος τρόπος ελέγχου | Ηλεκτρικός | Ηλεκτρικός |
| Περπάτημα/πρόοδος μεταφορών | Μετατροπέας συχνότητας | Μετατροπέας συχνότητας |
| Θέτοντας πριονισμένο μέγεθος | PLC σχετικά με την οθόνη | PLC σχετικά με την οθόνη |
| Μήκος μεταφορών | 3meters | 5meters |
| Μήκος ραγών | 10meters | 18meters |
| Βάρος | 11000kgs | 12000kgs |
![]()