| Τόπος καταγωγής: | ΕΠΑΡΧΙΑ ΣΑΝΤΟΝΓΚ, ΚΙΝΑ |
|---|---|
| Μάρκα: | SH |
| Πιστοποίηση: | ISO9001 |
| Αριθμό μοντέλου: | MJ3210-Z5000, MJ3310-Z3000, MJ3212-Z5000 |
| Ποσότητα παραγγελίας min: | 1 σύνολο |
| Τιμή: | USD5,000-USD50,000/SET |
| Συσκευασία λεπτομέρειες: | φόρτωση εμπορευματοκιβωτίων |
| Χρόνος παράδοσης: | Μέσα σε 20 ημέρες |
| Όροι πληρωμής: | T/T ή L/C άμεσα, Western Union |
| Δυνατότητα προσφοράς: | 1500sets/year |
| Όνομα: | Κάθετο πριονιστήριο ζωνών με CNC τη μεταφορά κούτσουρων | Εφαρμογή: | Κάθετα τέμνοντα ξύλινα κούτσουρα |
|---|---|---|---|
| Όρος: | Νέος | Μέγιστη πριονίζοντας διάμετρος κούτσουρων: | 1000mm ή 40» |
| Μέγιστο να πριονίσει μήκος κούτσουρων: | 6meters | σίτιση: | Ηλεκτρικός τύπος |
| Συνδετήρας και ρόδα up/down πριονιών: | Ηλεκτρικός | Μεταφορά που κινεί δεξιά/που αφήνεται: | Αυτόματος |
| Διάμετρος ροδών ζωνών: | 1070mm | Δύναμη κύριων μηχανών: | 30kw |
| Επισημαίνω: | Διάμετρος 1000mm κάθετο πριονιστήριο ζωνών,πριονιστήριο ζωνών 1000mm κάθετο,30KW ξύλινο λειτουργώντας πριόνι ζωνών |
||
Πωλείται ηλεκτρικό πριονιστήριο κορμού κοπής κορμού πριονιού κάθετης ταινίας με καρότσι CNC
Πριονιστήριο κάθετης ταινίας με καρότσι κορμού CNC
| Τεχνικά δεδομένα | MJ3310-DD3000 | MJ3310-DD5000 |
| Διάμετρος τροχού πριονιού | 1070 χλστ | 1070 χλστ |
| Μέγιστη διάμετρος κορμού πριονίσματος | 1000 χλστ | 1000 χλστ |
| Μέγιστο μήκος κορμού πριονίσματος | 4 μέτρα | 6 μέτρα |
| Κύριος κινητήρας | 30 KW | 30 KW |
| Πριονόλαμα L*W*T | 7400x150x1,05mm | 6850x125x1,05mm |
| Ποσότητα πασσάλου κλιπ καροτσιού | 3 σετ | 4 σετ |
| Λειτουργία λαβής ξύλου | Εγχειρίδιο | Εγχειρίδιο |
| Περπάτημα/προώθηση με άμαξα | Ηλεκτρικός | Ηλεκτρικός |
| Ρύθμιση μεγέθους πριονιού | Ηλεκτρικός | Ηλεκτρικός |
| Μήκος καρότσι | 3 μέτρα | 5 μέτρα |
| Μήκος ράγας | 10 μέτρα | 18 μέτρα |
| Βάρος | 4500 κιλά | 6000 κιλά |
Χειροκίνητος τύπος μεταφοράς:
![]()
![]()
MJ3310 Πριόνι κάθετης ταινίας με αυτόματο κορμό CNC
| Τεχνικά δεδομένα | MJ3310-ZD3000 | MJ3310-ZD5000 |
| Διάμετρος τροχού πριονιού | 1070 χλστ | 1070 χλστ |
| Μέγιστη διάμετρος κορμού πριονίσματος | 1000 χλστ | 1000 χλστ |
| Μέγιστο μήκος κορμού πριονίσματος | 4 μέτρα | 6 μέτρα |
| Κύριος κινητήρας | 30 KW | 30 KW |
| Πριονόλαμα L*W*T | 7400x150x1,05mm | 7400x150x1,05mm |
| Ποσότητα πασσάλου κλιπ καροτσιού | 3 σετ | 4 σετ |
| Λειτουργία λαβής ξύλου | Ηλεκτρικός | Ηλεκτρικός |
| Περπάτημα/προώθηση με άμαξα | Μετατροπέας συχνότητας | Μετατροπέας συχνότητας |
| Ρύθμιση μεγέθους πριονιού | Οθόνη αφής PLC | Οθόνη αφής PLC |
| Μήκος καρότσι | 3 μέτρα | 5 μέτρα |
| Μήκος ράγας | 10 μέτρα | 18 μέτρα |
| Βάρος | 4500 κιλά | 6000 κιλά |
![]()
![]()
![]()
![]()