Μεγάλη οριζόντια μηχανή πριονιών κούτσουρων diesel, βαρέων καθηκόντων μεγάλο πριονιστήριο δέντρων κούτσουρων με τη σίτιση αναστροφέων
Βαρέων καθηκόντων μεγάλο πριονιστήριο ζωνών μεγέθους οριζόντιο
2. Τεχνικές προδιαγραφές:
Τεχνική παράμετρος | MJ1200 | MJ1500 | MJ2000 | MJ2500 |
Ανώτατη πριονίζοντας ξύλινη διάμετρος (ΚΚ) | 1200 | 1500 | 2000 | 2500 |
Ύψος από τη λεπίδα στη διαδρομή (χιλ.) | 1100 | 1200 | 1700 | 2200 |
Διάμετρος & πλάτος ροδών πριονιών (ΚΚ) | 1070&125 | 1070&125 | 1070&125 | 1070&125 |
Μέγιστο να πριονίσει πάχος (ΚΚ) | 400 | 400 | 400 | 400 |
Να πριονίσει ξύλινο μήκος (μ) | 6 | 6 | 6 | 6 |
Δύναμη μηχανών | 30KW | 37KW | 45KW | 55KW |
Μήκος λεπίδων πριονοκορδελλών (μ) | 8 | 8.6 | 9.7 | 10.5 |
Συνολικό βάρος (κλ) | 3800 | 4500 | 5000 | 5500 |
Χαρακτηριστικό γνώρισμα δομών
|
Λεπτομερής εικόνα
Τεχνικές προδιαγραφές:
Τεχνική παράμετρος | MJ1200 | MJ1500 | MJ2000 | MJ2500 |
Ανώτατη πριονίζοντας ξύλινη διάμετρος (ΚΚ) | 1200 | 1500 | 2000 | 2500 |
Διάμετρος ροδών πριονιών (ΚΚ) | 1070 | 1070 | 1070 | 1070 |
Να πριονίσει πάχος (ΚΚ) | 400 | 400 | 400 | 400 |
Ανώτατο να πριονίσει ξύλινο μήκος (ΚΚ) | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 |
Δύναμη κύριων μηχανών (KW) | 30 | 37 | 45 | 55 |
Ή μηχανή diesel | 80HP | 80HP | 80HP | 80HP |
Περπάτημα της μηχανής (KW) | 3kw | 3kw | 3kw | 3kw |
Συνολικό βάρος (κλ) | 3800 | 4500 | 5000 | 5500 |
Ένταση λεπίδων πριονιών ηλεκτρικών & ζωνών βιδών
|
Τύπος δύναμης diesel