Δαχτυλιδοκόπημα με κυκλική λεπίδα
Εισαγωγή:
Τεχνικά δεδομένα:
Σχήμα | BT2οικογενειακό δίκαιο | BT2οικογενειακό δίκαιο | BT2οικογενειακό δίκαιο |
Δυνατότητα πριονίσεως | 10-180 mm | 10-180 mm | 10-180 mm |
Μέγιστο μήκος πριονισμού | 3000 χιλιοστά | 3000 χιλιοστά | 3000 χιλιοστά |
Μέγιστο πλάτος πριονίσεως | 600 χιλιοστά | 1000 χιλιοστά | 1500 χιλιοστά |
Διάμετρος κυκλικής λεπίδας | 500 χιλιοστά | 500 χιλιοστά | 500 χιλιοστά |
Δύναμη κινητήρα | 11KW | 15KW | 15KW |
Διάρκεια τροχιάς | 5800 χιλιοστά | 5800 χιλιοστά | 5800 χιλιοστά |
Τύπος λαβής ξύλου | Πνευματικό | Πνευματικό | Πνευματικό |
Τροφή | Εγχειρίδιο | Εγχειρίδιο | Εγχειρίδιο |
Λειτουργία | Εγχειρίδιο | Εγχειρίδιο | Εγχειρίδιο |
Προαιρετικά μέρη: 1.Αυτοκίνητη τροφοδοσία με μεταβλητή συχνότητα. 2Η γραμμή πριονιστήρα μπορεί να παραταθεί. 3. Η χειροκίνητη λειτουργία μπορεί να αλλάξει σε ηλεκτρικό τύπο ή PLC ακουστική οθόνη αυτόματη ρυθμίσεις |
Άλλοι τύποι πριονιστήρων
Μοδελ | ΕΓ600A | ΕΓ800 | ΕΓ1000 |
Μέγιστο πλάτος επεξεργασίας | 600 χιλιοστά | 800 χιλιοστά | 1000 χιλιοστά |
Ελάχιστο πλάτος επεξεργασίας | 50 χιλιοστά | 50 χιλιοστά | 50 χιλιοστά |
Μέγιστο ύψος επεξεργασίας | 70 χιλιοστά | 70 χιλιοστά | 70 χιλιοστά |
Σκοπός: | 2*355mm | 2*355mm | 2*355mm |
Μέθοδος σίτισης | Συσκευή μεταφοράς τροφοδοσίας | ||
Ποσοστό τροφοδοσίας | 20-25m/min, ρυθμιζόμενη ταχύτητα | ||
Δύναμη ηλεκτρικού κινητήρα | 7.5KW x 2 σύνολα | 7.5KW x 2 σύνολα | 7.5KW x 2 σύνολα |
Βάρος της μηχανής | 1000 κιλά | 1600 κιλά | 1800KGS |
Μέγεθος συσκευασίας | 2920X1760X1800MM | 2920X1960X1800MM | 2920X2200X1800MM |
Προσαρμόστε: Εργασιακή ηλεκτρική τάση, μεγαλύτερη ισχύς κινητήρα |
Εργαστήριος πριονιστικός πριονιστικός μηχανισμός
Εισαγωγή:
Τεχνικά δεδομένα:
Σχήμα | ZHW800-70 | ZHW800-80 | ZHW800-100 |
Υψόμετρο ξύλου πριονίσεως | 10 έως 70 mm | 10 έως 80 mm | 20-100 χιλιοστά |
πλάτος ξύλου πριονίσματος | 800 χιλιοστά | 800 χιλιοστά | 800 χιλιοστά |
Διάμετρος λεπίδας καρβιδίου | 280 χιλιοστά | 305 χιλιοστά | 355 χιλιοστά |
Κεντρικός κινητήρας | 22KW | 30KW | 37KW |
Ποσότητα λεπίδας | 1P-10P | 1P-10P | 1P-10P |
Ταχύτητα περιστροφής | 3500/min | 3500/min | 3500/min |