Μηχανή πριονίσεως ξύλου, πριονιστής πριονίσεως ξύλου, πριονιστής πριονίσεως ξύλου, πριονιστής πριονιστήρα
Σκόρπιση ξύλινων πλακών
Προδιαγραφές:
Σχήμα Προδιαγραφές |
BPJ200 | BPJ250 | BPJ300 |
Διάμετρος κοπής (mm) | 200 | 250 | 300 |
Υψόμετρο κοπής | 100 χιλιοστά | 100 χιλιοστά | 150 χιλιοστά |
Δύναμη κινητήρα (KW) | 7.5kw x 2 | 7.5kw x 2 | 11kw x 2 |
Τροφή | Αυτόματη τροφοδοσία με μεταβλητή συχνότητα | ||
Διάμετρος κυκλικής λεπίδας | 305 mm) | 355 mm) | 405 mm) |
Βάρος (kg) | 480 | 600 | 750 |
Συνολικό μέγεθος | 1450x1150x1400 χιλιοστά | 1450x1200x1400 χιλιοστά | 1750x1250x1550 χιλιοστά |
Μπορούμε επίσης να κάνουμε μεγαλύτερο μοντέλο όπως χρειάζεται ο πελάτης.
Φωτογραφίες:
Μεταλλικό πριονιστήριο
Προδιαγραφές:
Σχήμα Προδιαγραφές |
ZB150 | ZB250 | ZB300 |
Διάμετρος κοπής (mm) | 150 | 250 | 300 |
Υψόμετρο κοπής | 150 χιλιοστά | 150 χιλιοστά | 150 χιλιοστά |
Δύναμη κινητήρα (KW) | 15kw x 2 | 15kw x 2 | 15kw x 2 |
Τροφή | Αυτόματη τροφοδοσία με μεταβλητή συχνότητα | ||
Διάμετρος κυκλικής λεπίδας | 305 mm) | 355 mm) | 455 mm) |
Βάρος (kg) | 1350 | 1380 | 1420 |
Συνολικό μέγεθος | 4000x1200x1850 χιλιοστά | 4000x1200x1850 χιλιοστά | 4000x1200x1850 χιλιοστά |
Συγγενικά προϊόντα:
Πολλαπλές λεπίδες πριονιστικό πριόνι
Εισαγωγή:
Τεχνικά δεδομένα:
Σχήμα | HW500 | HW800 |
Δυνατότητα πριονίσεως | 15-50 χιλιοστά | 15-50 χιλιοστά |
πλάτος πριόνου | 500 χιλιοστά | 800 χιλιοστά |
Διάμετρος κυκλικής λεπίδας | 230 χιλιοστά | 230 χιλιοστά |
Ηλεκτρικός κινητήρας | 15KW | 18.5KW |
Αριθμός λεπίδας | 1P-6P | 1P-10P |
Ταχύτητα περιστροφής | 3500/min | 3500/min |
Φωτογραφίες:
Εργαστήριος πριονιστικός πριονιστικός μηχανισμός
Εισαγωγή:
Τεχνικά δεδομένα:
Σχήμα | ZHW800-70 | ZHW800-80 | ZHW800-100 |
Υψόμετρο ξύλου πριονίσεως | 10 έως 70 mm | 10 έως 80 mm | 20-100 χιλιοστά |
πλάτος ξύλου πριονίσματος | 800 χιλιοστά | 800 χιλιοστά | 800 χιλιοστά |
Διάμετρος λεπίδας καρβιδίου | 280 χιλιοστά | 305 χιλιοστά | 355 χιλιοστά |
Κεντρικός κινητήρας | 22KW | 30KW | 37KW |
Ποσότητα λεπίδας | 1P-10P | 1P-10P | 1P-10P |
Ταχύτητα περιστροφής | 3500/min | 3500/min | 3500/min |