Μηχανή παλέτας ξύλου Δαγκάμι διακόπτη ξύλου, αυτόματη ξυλουργική διακόπτη διακόπτη με τραπέζι
Σχήμα | SH300 | SH500 | MJ520 |
Μέγιστο πλάτος κοπής | 300 χιλιοστά | 500 χιλιοστά | 520 mm ((200 mm) |
Μέγιστο πάχος κοπής | 40 χιλιοστά | 70 χιλιοστά | 50 mm ((190 mm) |
Μέγεθος της λεπίδας πριόνου | 400 χιλιοστά | 400 χιλιοστά | 600 χιλιοστά |
Δύναμη κινητήρα | 4KW | 5.5kw | 7.5kw |
Ταχύτητα πριονιστήρα | 2840 r/min | 1850 r/min | 1850 r/min |
Μεταφορέας τροφοδοσίας | 1000*640mm | 1000*640mm | 1200*660mm |
Συσκευή μεταφοράς | 1000*640mm | 1200*660mm | 1000*640mm |
Αυτόματη πριονιστική μηχανή κοπής ξύλου
Συγγενικά προϊόντα:
Μεταλλικό πριονιστήρα
Σχήμα | PE-40003 | ΠΕ-50004 | ΠΕ-60005 |
Διάστημα κοπής | 600-4000 mm | 600-5000 mm | 600-6000 mm |
Δυνατότητα κοπής | 10-120 mm | 10-120 mm | 10-120 mm |
Μέγεθος κοπής | 10-400 χιλιοστά | 10-400 χιλιοστά | 10-400 χιλιοστά |
Διάμετρο πριονιστήρα | 450 χιλιοστά | 450 χιλιοστά | 450 χιλιοστά |
Μέρη λεπίδας | 3P | 4P | 5P |
Μηχανή |
7.5kW*3 00,75kW*2 |
7.5kW*4 00,75kW*2 |
7.5kW*5 00,75kW*2 |
Αποτελεσματικότητα | 100m3/8h | 150m3/8h | 200m3/8h |
Βάρος | 2000 kg | 2500 κιλά | 3000 κιλά |
Σχήμα | JD-1500 |
Μέγιστο μήκος κοπής ξύλου | 1500 χιλιοστά |
Δυνατότητα κοπής | 50-120 mm |
Μέγεθος κοπής | 60-200 χιλιοστά |
Μέγεθος αποβάθρου παλέτας | 30-200 χιλιοστά |
Διάμετρο πριονιστήρα | 400 χιλιοστά |
Μηχανή | 7.5kw/3 φάση |
Δυνατότητα παραγωγής | 1500-1800P/h |
Βάρος | 350 κιλά |
Πολλαπλών λεπίδων κυκλικό πριόνι για την κοπή ξύλινων πάνελ
Τεχνικά δεδομένα:
Πολλαπλές λεπίδες για την κοπή κυκλικού πριόνου | |||
Σχήμα | QT2000 | QT3000 | QT4000 |
Υψόμετρο κοπής | 100 χιλιοστά | 100 χιλιοστά | 100 χιλιοστά |
πλάτος κοπής | 2000 χιλιοστά | 3000 χιλιοστά | 4000 χιλιοστά |
Διάμετρος κυκλικής λεπίδας | 300 χιλιοστά | 300 χιλιοστά | 300 χιλιοστά |
Κύρια ισχύς κινητήρα | 3kw x2 | 3kw x3 | 3kw x4 |
βάρος | 620 κιλά | 820 κιλά | 1020 κιλά |
Συνολικό μέγεθος | 3200x1800x1150 χιλιοστά | 2200x1800x1150 χιλιοστά | 4800x1800x1150 χιλιοστά |
Φωτογραφίες:
Σκοπευτής ξύλου
Τεχνική παράμετρος | DM1100 | DM1300 | DM1600 | DM1900 | DM2100 | 2400 DM |
Μέγεθος της πλάκας καθοδήγησης(MM) | 1100 | 1300 | 1600 | 1900 | 2100 | 2400 |
Διάμετρος κλαδί(MM) | 900 | 1100 | 1300 | 1600 | 1900 | 2200 |
Μηχανή(KW) | 3 | 3 | 4 | 4 | 5.5 | 5.5 |
Βάρος(KG) | 180 | 190 | 200 | 220 | 250 |
280 |