| Τόπος καταγωγής: | Επαρχία Shandong, Κίνα |
|---|---|
| Μάρκα: | SH |
| Πιστοποίηση: | ISO9001 |
| Αριθμό μοντέλου: | EG600, EG800, EG1000 |
| Ποσότητα παραγγελίας min: | 1 σύνολο |
| Τιμή: | US $4,200 - 9,000 / Set |
| Συσκευασία λεπτομέρειες: | γίνοντα σίδηρος πλαίσιο |
| Χρόνος παράδοσης: | Μέσα σε 20 ημέρες |
| Όροι πληρωμής: | T/T ή L/C άμεσα, Western Union |
| Δυνατότητα προσφοράς: | 50 σύνολο/σύνολα το μήνα |
| Ονομασία: | Δίδυμη λεπίδα πριονιστήρα | Υπόθεση: | νέος |
|---|---|---|---|
| Να πριονίσει πλάτος: | 50mm 1000mm | Να πριονίσει πάχος: | 10mm 70mm |
| Διάμετρος λεπίδων: | 2pc x 350mm | σίτιση: | inveter μεταφορέας σίτισης |
| Ταχύτητα σίτισης: | 20-25m/Min | Μηχανή: | 7.5KW x 2, 380V/3PH ή ανάλογα με τις ανάγκες του πελάτη |
| Διαμόρφωση: | Μια κινητή περιουσία λεπίδων | Προαιρετικό: | Να φτιάχνουν όπως χρειάζεται ο πελάτης. |
| εγγύηση: | 1 έτος | ||
| Επισημαίνω: | Δίδυμος κυκλικός πριονιστής,Μηχανή πριονιστήριου με ξυλάκια,Αυτοματοποιημένη μηχανή τροφοδοσίας ζώνης |
||
Τεχνική μηχανή πριονιστικής πριονιστικής πριονιστικής
Μηχανή κοπής ξύλου με δίδυμες λεπίδες
1Δίδυμο στρογγυλό πριόνι.
2Η μία λεπίδα είναι σταθερή, η άλλη μετακινούμενη, εξοικονομώντας χρόνο εργασίας, βελτιώνοντας την αποτελεσματικότητα της εργασίας.
3Με τα ελαστικά, η κινητή χρήση είναι εφικτή
4Η λεπίδα του πριόνου κινείται με υπέρυθρο φως και κινείται ταυτόχρονα.
Τεχνικά δεδομένα:
| Σχήμα | ΕΓ600Ε | ΕΓ800Ε | ΕΓ1000Ε |
| πλάτος πριόνου | 50-600MM | 50-800MM | 50-1000MM |
| Υψόμετρο πριονισμού | 10 έως 70 mm | 10 έως 70 mm | 10 έως 70 mm |
| Διάμετρος λεπίδας | 2*350MM | 2*350MM | 2*350MM |
| Ταχύτητα τροφοδοσίας | 20-25m/min | 20-25m/min | 20-25m/min |
| Κύρια ισχύς κινητήρα | 7.5KW*2 | 7.5KW*2 | 7.5KW*2 |
Φωτογραφίες:
![]()
![]()
![]()
Σχετική μηχανή
Μεγάλο πλάτος ξύλινο πριόνι
1.Κατάλληλο για το κόψιμο ευρύτερων και παχύτερων άκρων πλακών
2Ηλεκτρική τροφοδοσία ξύλου
3Πνευματική λαβή ξύλου
Τεχνικές προδιαγραφές:
| Σχήμα | BT2οικογενειακό δίκαιο | BT210 - Μικροοικονομική δραστηριότητα | BT212 - Επικαιροποίηση | BT212 - Επικαιροποίηση |
| Μέγιστο πάχος πριονισμού | 10 - 300 mm | 10-250 mm | 10-250 mm | 10-100 χιλιοστά |
| Μέγιστο μήκος πριονισμού | 3500 χιλιοστά | 3500 χιλιοστά | 3500 χιλιοστά | 3500 χιλιοστά |
| Μέγιστο πλάτος πριόνου | 600 χιλιοστά | 1000 χιλιοστά | 1500 χιλιοστά | 600 χιλιοστά |
| Στρογγυλή διάγραμμα λεπίδας. | 405mm | 355 χιλιοστά | 355 χιλιοστά | 355 χιλιοστά |
| Κύρια ισχύς κινητήρα | 11KW*2 | 11KW*2 | 11KW*2 | 11KW |
| Διάρκεια σιδηροτροχιάς | 7000 χιλιοστά | 7000 χιλιοστά | 7000 χιλιοστά | 7000 χιλιοστά |
| Τύπος ξύλου σφραγίδας | Πνευματικό | Πνευματικό | Πνευματικό | Πνευματικό |
| Τροφή | Ηλεκτρική | Ηλεκτρική | Ηλεκτρική | Ηλεκτρική |
| Ρυθμίσεις μεγέθους | Εγχειρίδιο | Εγχειρίδιο | Εγχειρίδιο | Εγχειρίδιο |
Φωτογραφίες:
![]()
![]()
Μικρό πριονιστικό πριονιστικό πριονιστικό πριονιστικό πριονιστικό μηχάνημα
Πολλαπλές λεπίδες πριονιστικό πριόνι
Εισαγωγή:
Τεχνικά δεδομένα:
| Σχήμα | HW500 | HW800 |
| Δυνατότητα πριονίσεως | 15-50 χιλιοστά | 15-50 χιλιοστά |
| πλάτος πριόνου | 500 χιλιοστά | 800 χιλιοστά |
| Διάμετρος κυκλικής λεπίδας | 230 χιλιοστά | 230 χιλιοστά |
| Ηλεκτρικός κινητήρας | 15KW | 18.5KW |
| Αριθμός λεπίδας | 1P-6P | 1P-10P |
| Ταχύτητα περιστροφής | 3500/min | 3500/min |
Φωτογραφίες:
![]()
![]()
Εργαστήριος πριονιστικός πριονιστικός μηχανισμός
Εισαγωγή:
Τεχνικά δεδομένα:
| Σχήμα | ZHW800-70 | ZHW800-80 | ZHW800-100 |
| Υψόμετρο ξύλου πριονίσεως | 10 έως 70 mm | 10 έως 80 mm | 20-100 χιλιοστά |
| πλάτος ξύλου πριονίσματος | 800 χιλιοστά | 800 χιλιοστά | 800 χιλιοστά |
| Διάμετρος λεπίδας καρβιδίου | 280 χιλιοστά | 305 χιλιοστά | 355 χιλιοστά |
| Κεντρικός κινητήρας | 22KW | 30KW | 37KW |
| Ποσότητα λεπίδας | 1P-10P | 1P-10P | 1P-10P |
| Ταχύτητα περιστροφής | 3500/min | 3500/min | 3500/min |
![]()