| Place of Origin: | Shandong Province, China |
|---|---|
| Μάρκα: | SH |
| Πιστοποίηση: | ISO9001 |
| Model Number: | DM1100 ,DM1300 , DM1600,DM1900, DM2100,DM2400 |
| Minimum Order Quantity: | 1 SET |
| Τιμή: | US $700-1,500 / Set |
| Packaging Details: | wooden pallet |
| Delivery Time: | within 10 days |
| Payment Terms: | T/T or L/C at sight, Western Union |
| Supply Ability: | 10000sets/year |
| Όνομα: | Ξύλινο Slasher | Όρος: | Νέος |
|---|---|---|---|
| χρήση: | Ξυλουργική που κόβει τα κούτσουρα | Τύπος δύναμης: | Ηλεκτρική ή μηχανή βενζίνης ή diesel |
| Μήκος πιάτων οδηγών: | 1300mm 2400mm | Μέγιστη τέμνουσα διάμετρος κούτσουρων: | 1100mm 2200mm |
| Διάσταση: | 2500*1000*1000mm | Βάρος: | 190 σε 280kgs |
| Εξουσιοδότηση: | 12 μήνας | ||
| Επισημαίνω: | Βενζίνη ξύλινο Slasher,Φορητός μύλος αλυσιδοπριόνων βενζίνης,Κούτσουρο Slasher ξυλουργικής |
||
Μηχανή ξύλινο Slasher, φορητός μύλος Slasher ηλεκτρικών/κούτσουρων βενζίνης αλυσιδοπριόνων που χρησιμοποιείται για την κοπή
Ξύλινο Slasher
Εισαγωγή:
Τεχνική παράμετρος
| Πρότυπο | DM1100 | DM1300 | DM1600 | DM1900 | DM2100 | DM2400 |
| Μήκος πιάτων οδηγών (ΚΚ) | 1100 | 1300 | 1600 | 1900 | 2100 | 2400 |
| Διάμετρος κούτσουρων (ΚΚ) | 900 | 1100 | 1300 | 1600 | 1900 | 2200 |
| Μηχανή (KW) | 3 | 3 | 4 | 4 | 5.5 | 5.5 |
| Βάρος (κλ) | 180 | 190 | 200 | 220 | 250 |
280 |
![]()
Slasher κούτσουρων με τη δευτερεύουσα κίνηση
![]()
![]()
![]()
1. Η εύκολη εγκατάσταση και αποσυνθέτει.
2. Η διαδρομή πριονιστηρίων μπορεί να επεκταθεί
|
Προδιαγραφές
|
BXLJ600 | DDLJ600 | DDLJ900 | DDLJ1500 |
|
Μήκος φραγμών οδηγών
|
18-36inch | 36inch | 42 ίντσα | 1900mm |
|
Μήκος περικοπών (χιλ.)
|
3600 | 3500 | 3500 | 4500 |
|
Μέγιστη διάμετρος περικοπών (χιλ.)
|
600 | 600 | 900 | 1500 |
|
Ηλεκτρικός κινητήρας (KW)
|
αλυσιδοπρίονο | 5.5 | 7.5 | 15 |
|
Πριόνι επικεφαλής up/down
|
χειρωνακτικός | χειρωνακτικός | χειρωνακτικός | ηλεκτρικός |
|
Επικεφαλής περπάτημα πριονιών
|
χειρωνακτικός | χειρωνακτικός | χειρωνακτικός | μεταβλητή συχνότητας |
|
Μήκος διαδρομής (χιλ.)
|
4800 | 4800 | 5000 | 6000 |
|
Συνολικό βάρος (κλ)
|
120 | 120 | 250 |
1000
|
|
Μέγεθος συσκευασίας (χιλ.)
|
1700*1200*1400 | 1700*1200*1400 | 2500*1300*1600 | 3300*1700*2200 |
![]()
![]()